Preliminärt Resultat 2864 RMC Deltävling 2 Rotax MaxHeat 1 Omg 1

Pos Nr Namn Klubb Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 233 EBBA GRANDIN Piteå MS Sodakart.se 8 --:-- 46:17 3
2 50 Andreas Bäckman Luleå MS Strawberry Racing 8 00:29 45:98 3
3 259 Max Renberg Piteå MS 8 02:23 46:29 3
4 255 Ludvig Morin Umeå AK Morin Racing 8 03:45 46:43 3
5 98 Fredd Eriksson Smk Hedemora Sodakart.se 8 03:95 46:50 3
6 63 Jesper Magnusson Göteborgs KRC WestspeedRacing 8 06:24 46:81 3
7 36 Jonatan Magnuuson Göteborgs KRC WestspeedRacing 8 06:35 46:73 4
8 279 Rasmus Fridell KAK Ward Racing 8 06:58 46:82 4
9 66 Max Lindén KAK Tecno Sweden 8 06:90 46:65 2
10 152 Veronica Andersson Göteborgs KRC Westspeed racing 8 08:64 46:76 2
11 1 Jonatan Morin Umeå AK Morin Racing 8 08:90 46:77 3
12 68 Jonas Carsting Södertälje KRC Radne Motor AB 8 09:21 47:14 2
13 9 Reuben Kressner Järfälla MK MPS Motorsport 8 11:72 47:10 3
14 124 Rickard Rönnerhall Lidköpings KK Westspeed Racing 8 11:83 47:13 3
15 24 Brandon Nilsson Vakant Brandon Racing 8 12:51 46:79 3
16 16 Erik Glaerum Göteborgs KRC Westspeed Racing 8 13:91 47:22 3
17 22 Mattias Karlsson Luleå MS 8 14:27 47:33 4
18 208 William Swärd Wäxjö MS Wallberg Motorsport 8 14:86 46:62 3
19 59 Julius Celik Colliander Järfälla MK Sodakart.se 8 15:47 47:31 2
20 21 Simon Lindfors Skellefteå MS 8 15:92 46:72 3
21 97 Niclas Nåtfors Rättvik RK 8 16:80 46:90 2
22 13 Ludvig Bogg Järfälla MK 8 16:87 47:04 2
23 281 Adam Engwall Vakant 8 18:50 47:60 3
24 67 Alexander Pernbrink Umeå AK 8 21:37 47:81 3
25 72 Jesper Stuxgren Vakant 8 21:84 47:59 2
26 25 Johan Hedqvist Luleå MS 8 31:99 48:44 3
27 27 Adina Engqvist Umeå AK 8 35:51 49:62 3
28 26 Kim jonsson Skellefteå MS Onlinebokningar.se 0 --:-- --:--
29 37 David Forslöf Järfälla MK Sodakart.se 0 --:-- --:--

Skellefteå MS 2013-06-08 13:07:02